Chinese Animal Birth Signs

To find out which animal represents the year of your birth have a look at the chart below. The animal that rules your year is also the animal that rules your heart.  You can return to the Chinese jewellery pages here.
 
Rat 05 Feb 1924–24 Jan 1925
Ox 25 Jan 1925-12 Feb 1926
tiger 13 Feb 1926-01 Jan 1927
rabbit/hare 02 Feb 1927-22 Jan 1928
dragon 23 Feb 1928-09 Feb 1929
snake 10 Feb 1929-29 Jan 1930
horse 30 Jan 1930-16 Feb 1931
goat/ram/sheep 17 Feb 1931-05 Feb 1932
monkey 06 Feb 1932-25 Jan 1933
rooster 26 Jan 1933-13 Feb 1934
dog 14 Feb 1934-03 Feb 1935
pig/boar 04 Feb 1935-23 Jan 1936
rat 24 Jan 1936–10 Feb 1937
Ox 11 Feb 1937-30 Jan 1938
tiger 31 Jan 1938-18 Feb 1939
rabbit/hare 19 Feb 1939-07 Feb 1940
dragon 08 Feb 1940-26 Jan 1941
snake 27 Jan 1941-14 Feb 1942
horse 15 Feb 1942-04 Feb 1943
goat/ram/sheep 05 Feb 1943-24 Jan 1944
monkey 25 Jan 1944-12 Feb 1945
rooster 13 Feb 1945-01 Feb 1946
dog 02 Feb 1946-21 Jan 1947
pig/boar 22 Jan 1947-09 Feb 1948
rat 10 Feb 1948–28 Jan 1949
Ox 29 Jan 1949-16 Feb 1950
tiger 17 Feb 1950–05 Feb 1951
rabbit/hare 06 Feb 1951-26 Jan 1952
dragon 27 Jan 1952-13 Feb 1953
snake 14 Feb 1953-02 Feb 1954
horse 03 Feb 1954-23 Jan 1955
goat/ram/sheep 24 Jan 1955-11 Feb 1956
monkey 12 Feb 1956-30 Jan 1957
rooster 31 Jan 1957-17 Feb 1958
dog 18 Feb 1958-07 Feb 1959
pig/boar 08 Feb 1959-27 Jan 1960
rat 28 Jan 1960–14 Feb 1961
Ox 15 Feb 1961-04 Feb 1962
tiger 05 Feb 1962-24 Jan 1963
rabbit/hare 25 Jan 1963-12 Feb 1964
dragon 13 Feb 1964-01 Feb 1965
snake 02 Feb 1965-20 Jan 1966
horse 21 Jan 1966-08 Feb 1967
goat/ram/sheep 09 Feb 1967-29 Jan 1968
monkey 30 Jan 1968-16 Feb 1969
rooster 17 Feb 1969-05 Feb 1970
dog 06 Feb 1970-26 Jan 1971
pig/boar 27 Jan 1971-15 Feb 1972
Rat 15 Feb 1972–01 Feb 1973
Ox 03 Feb 1973-22 Jan 1974
tiger 23 Jan 1974-10 Feb 1975
rabbit/hare 11 Feb 1975-30 Jan 1976
dragon 31 Jan 1976-17 Feb 1977
snake 18 Feb 1977-06 Feb 1978
horse 07 Feb 1978-27 Jan 1979
goat/ram/sheep 28 Jan 1979-15 Feb 1980
monkey 16 Feb 1980-04 Feb 1981
rooster 05 Feb 1981-24 Jan 1982
dog 25 Jan 1982-12 Feb 1983
pig/boar 13 Feb 1983-01 Feb 1984
Rat 02 Feb 1984–18 Feb 1985
Ox 20 Feb 1985-08 Feb 1986
tiger 09 Feb 1986–28 Jan 1987
rabbit/hare 29 Jan 1987-16 Feb 1988
dragon 17 Feb 1988-15 Feb 1989
snake 16 Feb 1989-26 Jan 1990
horse 27 Jan 1990-14 Feb 1991
goat/ram/sheep 15 Feb 1991-03 Feb 1992
monkey 04 Feb 1992-22 Jan 1993
rooster 23 Jan 1993-09 Feb 1994
dog 10 Feb 1994-30 Jan 1995
pig/boar 31 Jan 1995-18 Feb 1996
Rat 19 Feb 1996–05 Feb 1997
Ox 07 Feb 1997-27 Jan 1998
tiger 28 Jan 1998-15 Feb 1999
rabbit/hare 16 Feb 1999-04 Feb 2000
dragon 05 Feb 2000-23 Jan 2001
snake 24 Jan 2001-11 Feb 2002
horse 12 Feb 2002-31 Jan 2003
goat/ram/sheep 01 Feb 2003-21 Jan 2004
monkey 22 Jan 2004-08 Feb 2005
rooster 9 Feb 2005-28 Jan 2006
dog 29 Jan 2006-17 Feb 2007
pig/boar 18 Feb 2007-6 Feb 2008
rat

7 Feb 2008-26th January 2009